| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Toyota Highlander | 86425 | Not Supplied | |||
| 2004 | Toyota Prius | 114864 | $12980 | |||
| 2003 | Toyota Tacoma | 29679 | $16980 | |||
| 2006 | Toyota Prius | 41554 | $20980 | |||
| 2002 | Toyota Camry | 85451 | $11980 | |||
| 2008 | Toyota Highlander Hybrid | 12607 | $39980 | |||
| 2007 | Toyota Highlander Hybrid | 42875 | $33090 | |||
| 2007 | Toyota Prius | 34861 | $20980 | |||
| 2003 | Toyota 4runner | 61803 | $19980 | |||
| 2007 | Toyota FJ Cruiser | 25954 | $29980 | |||
| 2000 | Toyota 4runner | 123237 | $14980 | |||
| 2005 | Toyota Tacoma | 29215 | $16991 | |||
| 1996 | Toyota Camry | 119721 | $5494 | |||
| 2007 | Toyota Tacoma | 26021 | $29980 | |||
| 2003 | Toyota Matrix | 91683 | $10490 | |||
| 2006 | Toyota Prius | 31218 | $20980 |
ToyotaNation.com is an independent Toyota/Lexus enthusiast website. ToyotaNation.com is not sponsored by or in any way affiliated with Toyota Motor Sales, USA, Inc. The Toyota, Lexus and Scion names and logos are trademarks owned by Toyota Motor Sales, USA, Inc.